Sıra | Zirve Adı | Yükseklik (m) | Koordinatlar | Dağ Sırası | İlk Çıkış Tarihi | Zirveye çıkan sayısı | Ölüm Sayısı | Ölüm Oranı | (başarısızlıkla sonuçlanmış denemeler) | Bulunduğu Ülke |
1 | Everest Dağı / | 8,848 | 27 ° 59’17 “N 86 ° 55’31” E / 27.98806 ° N 86.92528 ° E | Yok | 1953 | 4333 | 174 | 4,02 | >> 145 (121) | Nepal • Çin |
Sagarmatha / | ||||||||||
Chomolungma | ||||||||||
2 | K2 / Qogir / | 8611 | 35 ° 52’53 “N 76 ° 30’48” E / 35.88139 ° N 76.51333 ° E | Everest Dağı | 1954 | 302 | 80 | 26,49 | 45 (44) | Pakistan • Çin |
Godwin Austen | ||||||||||
3 | Kangchenjunga | 8586 | 27 ° 42’12 “N 88 ° 08’51” E / 27.70333 ° N 88.14750 ° E * | Everest Dağı | 1955 | 255 | 31 | 12,16 | 38 (31) | Nepal • Hindistan |
4 | Lhotse | 8516 | 27 ° 57’42 “N 86 ° 55’59” E / 27.96167 ° N 86.93306 ° E | Everest Dağı | 1956 | 478 | 15 | 3,14 | 26 (26) | Nepal • Çin |
5 | Makalu | 8485 | 27 ° 53’23 “N 87 ° 05’20” E / 27.88972 ° N 87.08889 ° E | Everest Dağı | 1955 | 343 | 27 | 7,87 | 45 (52) | Nepal • Çin |
6 | Cho Oyu | 8188 | 28 ° 05’39 “N 86 ° 39’39” E / 28.09417 ° N 86.66083 ° E | Everest Dağı | 1954 | 2641 | 41 | 1,55 | 79 (28) | Nepal • Çin |
7 | Dhaulagiri ben | 8167 | 28 ° 41’48 “N 83 ° 29’35” E / 28.69667 ° N 83.49306 ° E | K2 | 1960 | 425 | 62 | 14,59 | 51 (39) | Nepal |
8 | Manaslu | 8163 | 28 ° 33’00 “N 84 ° 33’35” E / 28.55000 ° N 84.55972 ° E | Cho Oyu | 1956 | 724 | 66 | 9,12 | 49 (45) | Nepal |
9 | Nanga Parbat | 8126 | 35 ° 14’14 “N 74 ° 35’21” E / 35.23722 ° N 74.58917 ° E | Dhaulagiri | 1953 | 52 (67) | Pakistan | |||
10 | Annapurna I | 8091 | 28 ° 35’44 “N 83 ° 49’13” E / 28.59556 ° N 83.82028 ° E | Cho Oyu | 1950 | 191 | 47 | 24,61 | 36 (47) | Nepal |
11 | Gasherbrum I / | 8080 | 35 ° 43’28 “N 76 ° 41’47” E / 35.72444 ° N 76.69639 ° E | K2 | 1958 | 31 (16) | Pakista • Çin | |||
Gizli Tepe / K5 | ||||||||||
12 | Geniş Zirve | 8051 | 35 ° 48’38 “N 76 ° 34’06” E / 35.81056 ° N 76.56833 ° E | Gasherbrum ben | 1957 | 11 | 1 | 39 (19) | Pakistan • Çin | |
13 | Gasherbrum II / K4 | 8035 | 35 ° 45’28 “N 76 ° 39’12” E / 35.75778 ° N 76.65333 ° E | Gasherbrum ben | 1956 | 54 (12) | Pakistan • Çin | |||
14 | Shishapangma / Gosainthān | 8027 | 28 ° 21’12 “N 85 ° 46’43” E / 28.35333 ° N 85.77861 ° E | Cho Oyu | 1964 | 17 | 1 | 43 (19) | Çin | |
15 | Gyachung Kang | 7952 | 28 ° 05’53 “N 86 ° 44’42” E / 28.09806 ° N 86.74500 ° E | Cho Oyu | 1964 | 21 | 2 | 5 (3) | Nepal • Çin | |
Gasherbrum III / K3a | 7946 | 35 ° 45’33 “N 76 ° 38’30” E / 35.75917 ° N 76.64167 ° E | Gasherbrum II | 1975 | 2 (2) | Pakistan • Çin | ||||
16 | Annapurna II | 7937 | 28 ° 32’05 “N 84 ° 07 ’19” E / 28.53472 ° N 84.12194 ° E | Annapurna I | 1960 | 12 | 6 | 6 (19) | Nepal | |
17 | Gasherbrum IV / K3 | 7932 | 35 ° 45’38 “N 76 ° 36’58” E / 35.76056 ° N 76.61611 ° E | Gasherbrum III | 1958 | 4 (11) | Pakistan | |||
18 | Himalchuli | 7893 | 28 ° 26’12 “N 84 ° 38’23” E / 28.43667 ° N 84.63972 ° E * | Manaslu | 1960 | 6 (12) | Nepal | |||
19 | Distaghil Sar | 7884 | 36 ° 19’33 “N 75 ° 11’16” E / 36.32583 ° N 75.18778 ° E | K2 | 1960 | 3 (5) | Pakistan | |||
20 | Ngadi Chuli | 7871 | 28 ° 30’12 “N 84 ° 34’00” E / 28.50333 ° N 84.56667 ° E | Manaslu | 1970 | 2 (6) | Nepal | |||
Nuptse | 7864 | 27 ° 58’03 “N 86 ° 53’13” E / 27.96750 ° N 86.88694 ° E | Lhotse | 1961 | 5 (12) | Nepal | ||||
21 | Khunyang Chhish | 7823 | 36 ° 12’19 “N 75 ° 12’28” E / 36.20528 ° N 75.20778 ° E * | Distaghil Sar | 1971 | 2 (6) | Pakistan | |||
22 | Masherbrum / K1 | 7821 | 35 ° 38’28 “N 76 ° 18’21” E / 35.64111 ° N 76.30583 ° E | Gasherbrum ben | 1960 | 4 (9) | Pakistan | |||
23 | Nanda Devi | 7816 | 30 ° 22’33 “N 79 ° 58’15” E / 30.37583 ° N 79.97083 ° E | Dhaulagiri | 1936 | 14 (12) | Hindistan | |||
24 | Chomo Lonzo | 7804 | 27 ° 55’50 “N 87 ° 06’28” E / 27.93056 ° C 87.10778 ° E | Makalu | 1954 | 3 (1) | Çin | |||
25 | Batura Sar | 7795 | 36 ° 30’37 “N 74 ° 31’21” E / 36.51028 ° N 74.52250 ° E | Distaghil Sar | 1976 | 4 (6) | Pakistan | |||
26 | Kanjut Sar | 7790 | 36 ° 12’20 “N 75 ° 25’01” E / 36.20556 ° N 75.41694 ° E | Khunyang Chhish | 1959 | 2 (1) | Pakistan | |||
27 | Rakaposhi | 7788 | 36 ° 08’33 “N 74 ° 29’22” E / 36.14250 ° N 74.48944 ° E | Khunyang Chhish | 1958 | 8 (13) | Pakistan | |||
28 | Namcha Barwa | 7782 | 29 ° 37’52 “N 95 ° 03’19” E / 29.63111 ° N 95.05528 ° E | Kangchenjunga | 1992 | 1 (2) | Çin | |||
29 | Kamet | 7756 | 30 ° 55’12 “N 79 ° 35’30” E / 30.92000 ° N 79.59167 ° E * | Nanda Devi | 1931 | 23 (14) | Hindistan | |||
30 | II. Dhaulagiri | 7751 | 28 ° 45’46 “N 83 ° 23’18” E / 28.76278 ° N 83.38833 ° E | Dhaulagiri | 1971 | 4 (11) | Nepal | |||
31 | Saltoro Kangri / K10 | 7742 | 35 ° 23’57 “N 76 ° 50’53” E / 35.39917 ° N 76.84806 ° E * | Gasherbrum ben | 1962 | 2 (1) | Hindistan • Pakistan | |||
32 | Kumbhakarna / Jannu | 7711 | 27 ° 40’56 “N 88 ° 02’40” E / 27.68222 ° N 88.04444 ° E * | Kangchenjunga | 1962 | 17 (12) | Nepal | |||
33 | Tirich Mir | 7708 | 36 ° 15’19 “N 71 ° 50’30” E / 36.25528 ° N 71.84167 ° E * | Batura Sar | 1950 | 20 (11) | Pakistan | |||
Molamenqing | 7703 | 28 ° 21’18 “N 85 ° 48’35” E / 28.35500 ° N 85.80972 ° E | Shishapangma | 1981 | 1 (0) | Çin | ||||
34 | Gurla Mandhata | 7694 | 30 ° 26’19 “N 81 ° 17’48” E / 30.43861 ° N 81.29667 ° E | Dhaulagiri | 1985 | 6 (4) | Çin | |||
35 | Saser Kangri I / K22 | 7672 | 34 ° 52’00 “N 77 ° 45’09” E / 34.86667 ° N 77.75250 ° E | Gasherbrum ben | 1973 | 6 (4) | Hindistan | |||
36 | Chogolisa | 7665 | 35 ° 36’47 “N 76 ° 34’29” E / 35.61306 ° N 76.57472 ° E | Masherbrum | 1975 | 4 (2) | Pakistan | |||
Dhaulagiri IV | 7661 | 28 ° 44’09 “N 83 ° 18’55” E / 28.73583 ° N 83.31528 ° E | II. Dhaulagiri | 1975 | 2 (10) | Nepal | ||||
37 | Kongur Tagh | 7649 | 38 ° 35’36 “N 75 ° 18’48” E / 38.59333 ° N 75.31333 ° E | Distaghil Sar | 1981 | 2 (4) | Çin | |||
Dhaulagiri V | 7618 | 28 ° 44’02 “N 83 ° 21’41” E / 28.73389 ° N 83.36139 ° E * | Dhaulagiri IV | 1975 | 2 (3) | Nepal | ||||
38 | Shispare | 7611 | 36 ° 26’26 “N 74 ° 40’51” E / 36.44056 ° N 74.68083 ° E | Batura Sar | 1974 | 3 (1) | Pakistan | |||
39 | Trivor | 7577 | 36 ° 17’15 “N 75 ° 05’06” E / 36.28750 ° N 75.08500 ° E * | Distaghil Sar | 1960 | 2 (5) | Pakistan | |||
40 | Gangkhar Puensum | 7570 | 28 ° 02’50 “N 90 ° 27’19” E / 28.04722 ° N 90.45528 ° E * | Kangchenjunga | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | 0 (3) | Butan • Çin |
41 | Gongga Shan / | 7556 | 29 ° 35’43 “N 101 ° 52’47” E / 29.59528 ° N 101.87972 ° E | Everest Dağı | 1932 | 6 (7) | Çin | |||
Minya Konka | ||||||||||
42 | Annapurna III | 7555 | 28 ° 35’06 “N 83 ° 59’24” E / 28.58500 ° N 83.99000 ° E | Annapurna I | 1961 | 10 (17) | Nepal | |||
43 | Skyang Kangri | 7545 | 35 ° 55’35 “N 76 ° 34’03” E / 35.92639 ° N 76.56750 ° E | K2 | 1976 | 1 (2) | Pakistan • Çin | |||
44 | Changtse | 7543 | 28 ° 01’29 “N 86 ° 54’51” E / 28.02472 ° N 86.91417 ° E | Everest Dağı | 1982 | 9 (9) | Çin | |||
45 | Kula Kangri | 7538 | 28 ° 13’37 “N 90 ° 36’59” E / 28.22694 ° N 90.61639 ° E | Gangkhar Puensum | 1986 | 3 (2) | Çin (• Butan ) | |||
46 | Kongur Tiube | 7530 | 38 ° 36’57 “N 75 ° 11’45” E / 38.61583 ° N 75.19583 ° E | Kongur Tagh | 1956 | 2 (3) | Çin | |||
47 | Mamostong Kangri | 7516 | 35 ° 08’31 “N 77 ° 34’39” E / 35.14194 ° N 77.57750 ° E | Gasherbrum ben | 1984 | 5 (0) | Hindistan | |||
48 | Saser Kangri II E | 7513 | 34 ° 48’17 “N 77 ° 48’24” E / 34.80472 ° N 77.80667 ° E | Saser Kangriben | 2011 | 0 (0) | Hindistan | |||
49 | Muztagh Ata | 7509 | 38 ° 16’33 “N 75 ° 06’58” E / 38.27583 ° N 75.11611 ° E | Kongur Tagh | 1956 | çok | Çin | |||
50 | Islahat Somoni Zirvesi | 7495 | 38 ° 56’35 “N 72 ° 00’57” E / 38.94306 ° N 72.01583 ° E | Muztagh Ata | 1933 | Tacikistan | ||||
51 | Saser Kangri III | 7495 | 34 ° 50’44 “N 77 ° 47’06” E / 34.84556 ° N 77.78500 ° E | Saser Kangriben | 1986 | 1 (0) | Hindistan | |||
52 | Noşak | 7492 | 36 ° 25.56 “N 71 ° 49’43” E / 36.43222 ° N 71.82861 ° E | Tirich Mir | 1960 | 33 (3) | Afganistan • Pakistan | |||
53 | Pumari Chhish | 7492 | 36 ° 12’41 “N 75 ° 15’01” E / 36.21139 ° N 75.25028 ° E | Khunyang Chhish | 1979 | 1 (2) | Pakistan | |||
54 | Passu Sar | 7476 | 36 ° 29’16 “N 74 ° 35’16” E / 36.48778 ° N 74.58778 ° E | Batura Sar | 1994 | 1 (0) | Pakistan | |||
55 | Yukshin Gardan Sar | 7469 | 36 ° 15’04 “N 75 ° 22’29” E / 36.25111 ° N 75.37472 ° E | Pumari Chhish | 1984 | 4 (1) | Pakistan | |||
56 | Teram Kangri ben | 7462 | 35 ° 34’48 “N 77 ° 04’42” E / 35.58000 ° N 77.07833 ° E | Gasherbrum ben | 1975 | 2 (0) | Hindistan • Çin | |||
57 | Jongsong Zirvesi | 7462 | 27 ° 52’54 “N 88 ° 08’09” E / 27.88167 ° N 88.13583 ° E | Kangchenjunga | 1930 | 2 (3) | Hindistan • Çin • Nepal | |||
58 | Malubiting | 7458 | 36 ° 00’12 “N 74 ° 52’31” E / 36.00333 ° N 74.87528 ° E | Rakaposhi | 1971 | 2 (6) | Pakistan | |||
59 | Gangapurna | 7455 | 28 ° 36’18 “N 83 ° 57’49” E / 28.60500 ° N 83.96361 ° E | Annapurna III | 1965 | 8 (13) | Nepal | |||
60 | Jengish Chokusu / | 7439 | 42 ° 02’05 “N 80 ° 07’47” E / 42.03472 ° N 80.12972 ° E | İsmail Samani Zirvesi | 1956 | Kırgızistan • Çin | ||||
Tömür / Pk Pobeda | ||||||||||
Sunanda Devi / Nanda Devi Doğu | 7434 | 30 ° 22’00 “N 79 ° 59’40” E / 30.36667 ° N 79.99444 ° E | Nanda Devi | 1939 | 14 (12) | Hindistan | ||||
61 | K12 | 7428 | 35 ° 17’45 “N 77 ° 01’20” E / 35.29583 ° N 77.02222 ° E | Saltoro Kangri | 1974 | 4 (2) | Hindistan • Pakistan | |||
62 | Yangra / | 7422 | 28 ° 23’29 “N 85 ° 07’38” E / 28.39139 ° N 85.12722 ° E | Manaslu | 1955 | 1 (6) | Nepal • Çin | |||
Ganesh ben | ||||||||||
63 | Sia Kangri | 7422 | 35 ° 39’48 “N 76 ° 45’42” E / 35.66333 ° N 76.76167 ° E | Gasherbrum ben | 1934 | 6 (0) | Pakistan • Hindistan • Çin | |||
64 | Momhil Sar | 7414 | 36 ° 19’04 “N 75 ° 02’11” E / 36.31778 ° N 75.03639 ° E * | Trivor | 1964 | 2 (6) | Pakistan | |||
65 | Kabru N | 7412 | 27 ° 38’02 “N 88 ° 07’00” E / 27.63389 ° N 88.11667 ° E | Kangchenjunga | 1994 | 1 (2) | Hindistan • Nepal | |||
66 | Skil Brum | 7410 | 35 ° 51’03 “N 76 ° 25’43” E / 35.85083 ° N 76.42861 ° E | K2 | 1957 | 2 (1) | Pakistan | |||
67 | Haramosh Peak | 7409 | 35 ° 50’24 “N 74 ° 53’51” E / 35.84000 ° N 74.89750 ° E | Malubiting | 1958 | 4 (3) | Pakistan | |||
68 | Istor-O-Nal | 7403 | 36 ° 22’32 “N 71 ° 53’54” E / 36.37556 ° N 71.89833 ° E | Noşak | 1969 | 4 (5) | Pakistan | |||
69 | Ghent Kangri | 7401 | 35 ° 31’04 “N 76 ° 48’02” E / 35.51778 ° N 76.80056 ° E | Saltoro Kangri | 1961 | 4 (0) | Hindistan • Pakistan | |||
70 | Ultar | 7388 | 36 ° 23’27 “N 74 ° 43’00” E / 36.39083 ° N 74.71667 ° E | Shispare | 1996 | 2 (5) | Pakistan | |||
71 | Rimo ben | 7385 | 35 ° 21’18 “N 77 ° 22’08” E / 35.35500 ° N 77.36889 ° E | Teram Kangriben | 1988 | 1 (3) | Hindistan | |||
72 | Churen Himal | 7385 | 28 ° 44’05 “N 83 ° 13’03” E / 28.73472 ° N 83.21750 ° E | Dhaulagiri IV | 1970 | 3 (0) | Nepal | |||
73 | Teram Kangri III | 7382 | 35 ° 35’59 “N 77 ° 02’53” E / 35.59972 ° N 77.04806 ° E | Teram Kangriben | 1979 | 1 (0) | Hindistan • Çin | |||
74 | Sherpi Kangri | 7380 | 35 ° 2758 “N 76 ° 46’53” E / 35.46611 ° N 76.78139 ° E * | Ghent Kangri | 1976 | 1 (1) | Hindistan • Pakistan | |||
75 | Labuche Kang | 7367 | 28 ° 18’15 “N 86 ° 21’03” E / 28.30417 ° N 86.35083 ° E | Cho Oyu | 1987 | 1 (0) | Çin | |||
76 | Kirat Chuli | 7362 | 27 ° 47’16 “N 88 ° 11’43” E / 27.78778 ° N 88.19528 ° E | Kangchenjunga | 1939 | 1 (6) | Hindistan • Nepal | |||
Abi Gamin | 7355 | 30 ° 55’57 “N 79 ° 36’09” E / 30.93250 ° N 79.60250 ° E | Kamet | 1950 | 17 (2) | Hindistan • Çin | ||||
Gimmigela / İkizler | 7350 | 27 ° 44’27 “N 88 ° 09’31” E / 27.74083 ° N 88.15861 ° E | Kangchenjunga | 1994 | 3 (1) | Hindistan • Nepal | ||||
Nangpai Gosum | 7350 | 28 ° 04’24 “N 86 ° 36’51” E / 28.07333 ° N 86.61417 ° E | Cho Oyu | 1996 | 3 (1) | Nepal • Çin | ||||
77 | Saraghrar | 7349 | 36 ° 32’51 “N 72 ° 06’54” E / 36.54750 ° N 72.11500 ° E | Noşak | 1959 | 2 (3) | Pakistan | |||
78 | Jomolhari / Chomo Lhari | 7326 | 27 ° 49’36 “N 89 ° 16’04” E / 27.82667 ° N 89.26778 ° E * | Gangkhar Puensum | 1937 | 4 (0) | Butan • Çin | |||
79 | Chamlang | 7321 | 27 ° 46’30 “N 86 ° 58’47” E / 27.77500 ° N 86.97972 ° E | Lhotse | 1961 | 7 (1) | Nepal | |||
80 | Chongtar | 7315 | 35 ° 54’55 “N 76 ° 25’45” E / 35.91528 ° N 76.42917 ° E | Skil Brum | 1994 | 1 (1) | Çin | |||
81 | Baltoro Kangri | 7312 | 35 ° 38’21 “N 76 ° 40’24” E / 35.63917 ° N 76.67333 ° E | Chogolisa | 1976 | 1 (0) | Pakistan | |||
82 | Siguang Ri | 7309 | 28 ° 08’50 “N 86 ° 41’06” E / 28.14722 ° N 86.68500 ° E | Cho Oyu | 1989 | 2 (1) | Çin | |||
83 | Crown / Huang Guan | 7295 | 36 ° 06’24 “N 76 ° 12’21” E / 36.10667 ° N 76.20583 ° E | Skil Brum ( K2) | 1993 | 1 (3) | Çin | |||
84 | Gyala Peri | 7294 | 29 ° 48’52 “N 94 ° 58’07” E / 29.81444 ° N 94.96861 ° E | Everest Dağı | 1986 | 1 (0) | Çin | |||
85 | Porong Ri | 7292 | 28 ° 23’22 “N 85 ° 43’12” E / 28.38944 ° N 85.72000 ° E | Shisha Pangma | 1982 | 5 (0) | Çin | |||
86 | Baintha Brakk / Ogre | 7285 | 35 ° 56’51 “N 75 ° 45’12” E / 35.94750 ° N 75.75333 ° E * | Kanjut Sar | 1977 | 3 (13) | Pakistan | |||
87 | Yutmaru Sar | 7283 | 36 ° 13’35 “N 75 ° 22’02” E / 36.22639 ° N 75.36722 ° E | Yukshin Gardan Sar | 1980 | 1 (1) | Pakistan | |||
88 | Baltistan Tepesi / K6 | 7282 | 35 ° 25’06 “N 76 ° 33’06” E / 35.41833 ° N 76.55167 ° E | Chogolisa | 1970 | 1 (3) | Pakistan | |||
89 | Kangpenqing / | 7281 | 28 ° 33’03 “N 85 ° 32’44” E / 28.55083 ° N 85.54556 ° E | Shisha Pangma | 1982 | 1 (1) | Çin | |||
Gang Benchhen | ||||||||||
90 | Muztagh Kulesi | 7276 | 35 ° 49’40 “N 76 ° 21’40” E / 35.82778 ° N 76.36111 ° E | Skil Brum | 1956 | 4 (2) | Pakistan • Çin | |||
91 | Mana Zirvesi | 7272 | 30 ° 52’50 “N 79 ° 36’55” E / 30.88056 ° N 79.61528 ° E | Kamet | 1937 | 7 (3) | Hindistan | |||
Dhaulagiri VI | 7268 | 28 ° 42’31 “N 83 ° 16’27” E / 28.70861 ° N 83.27417 ° E | Dhaulagiri IV | 1970 | 5 (0) | Nepal | ||||
92 | Diran | 7266 | 36 ° 07’13 “N 74 ° 39’42” E / 36.12028 ° N 74.66167 ° E | Malubiting | 1968 | 12 (8) | Pakistan | |||
93 | Labuche Kang III / Doğu | 7250 | 28 ° 18’05 “N 86 ° 23’02” E / 28.30139 ° N 86.38389 ° E | Labuche Kang | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | 0 (0) | Çin |
94 | Putha Hiunchuli | 7246 | 28 ° 44’52 “N 83 ° 08 ’46” E / 28.74778 ° N 83.14611 ° E | Churen Himal | 1954 | 11 (5) | Nepal | |||
95 | Apsarasas Kangri | 7245 | 35 ° 32’19 “N 77 ° 08’55” E / 35.53861 ° N 77.14861 ° E | Teram Kangriben | 1976 | 2 (0) | Hindistan • Çin | |||
96 | Mukut Parbat | 7242 | 30 ° 56’57 “N 79 ° 34’12” E / 30.94917 ° N 79.57000 ° E | Kamet | 1951 | 2 (1) | Hindistan • Çin | |||
97 | Rimo III | 7233 | 35 ° 22’31 “N 77 ° 21’42” E / 35.37528 ° N 77.36167 ° E | Rimo ben | 1985 | 1 (0) | Hindistan | |||
98 | Langtang Lirung | 7227 | 28 ° 15’22 “N 85 ° 31’01” E / 28.25611 ° N 85.51694 ° E | Shisha Pangma | 1978 | 14 (13) | Nepal | |||
99 | Karjiang | 7221 | 28 ° 15’27 “N 90 ° 38’49” E / 28.25750 ° N 90.64694 ° E | Kula Kangri | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | 0 (2) | Çin |
100 | Annapurna Dakshin | 7219 | 28 ° 31’06 “N 83 ° 48’22” E / 28.51833 ° N 83.80611 ° E | Annapurna | 1964 | 10 (16) | Nepal | |||
101 | Khartaphu | 7213 | 28 ° 03’49 “N 86 ° 58’39” E / 28.06361 ° N 86.97750 ° E | Everest Dağı | 1935 | 1 (0) | Çin | |||
102 | Tongshanjiabu | 7207 | 28 ° 11’12 “N 89 ° 57’27” E / 28.18667 ° N 89.95750 ° E | Gangkar Puensum | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | Resmi olarak çıkılamadı | 0 (0) | Bhutan • Çin |
103 | Malangutti Sar | 7207 | 36 ° 21’47 “N 75 ° 08’57” E / 36.36306 ° N 75.14917 ° E | Distaghil Sar | 1985 | 1 (0) | Pakistan | |||
104 | Noijin Kangsang / | 7206 | 28 ° 56’48 “N 90 ° 10’42” E / 28.94667 ° N 90.17833 ° E | Gangkar Puensum | 1986 | 4 (1) | Çin | |||
Norin Kang | ||||||||||
105 | Langtang Ri | 7205 | 28 ° 22’53 “N 85 ° 41’01” E / 28.38139 ° N 85.68361 ° E | Shisha Pangma | 1981 | 4 (0) | Nepal • Çin | |||
106 | Kangphu Kang | 7204 | 28 ° 09’20 “N 90 ° 03’48” E / 28.15556 ° N 90.06333 ° E | Tongshanjiabu | 2002 | 1 (0) | Bhutan • Çin | |||
107 | Singhi Kangri | 7202 | 35 ° 35’59 “N 76 ° 59’01” E / 35.59972 ° N 76.98361 ° E | Teram KangriIII | 1976 | 2 (0) | Hindistan • Çin | |||
108 | Lupghar Sar | 7.200 | 36 ° 21’01 “N 75 ° 02’13” E / 36.35028 ° N 75.03694 ° E * | Momhil Sar | 1979 | 1 (0) |
Pakistan |
Bu değerler Himalayan database’dan 01.03.2018 tarihinde güncellenmiştir.