EVEREST’E TIRMANAN TÜRK DAĞCILAR
Ali Nasuh MAHRUKİ 26 yaşında iken; 17 Mayıs 1995 saat 10:30 da Everest’e tırmanan 217. dağcı olarak tarihe geçti. Bu doruğa çıkan ilk Türk’tü. Dünyada bu zirveye çıkan ilk Müslüman dağcıdır.
K2 dağına sherpasız ve oksijen desteksiz çıkarken, everest ve k2 ye çıkan 70. dağcıdır.
Tunç FINDIK
29 yaşında, 23 Mayıs 2001 saat 12:00 de Tunç FINDIK, Nepal yönünden bu dağa tırmanan ilk Türk dağcı olmuştur.
Tunç Fındık ayrıca 14x8000m diye tarif ettiği dağ maratonu projesini ; 26 Haziran 2023 tarihinde Nanga PARBAT’a tırmanarak tamamlamıştır. 14×8000 zirve projesini tamamlayan ilk Türk, Dünya da bunu başaran 49. Dağcıdır. Bu projedeki ;zirveler aşağıdadır. 22 Mayıs 2024 tarihinde 3. kez Everest’e zirve yapan Tunç Fındık’ kutluyoruz.
DÜNYADAKİ 8000 METRE ÜZERİNDE OLAN ZİRVELER (Yükseklik sırasıyla): | |||
No | Zirvenin Adı | Yüksekliği | Mevkisi |
1. | EVEREST (Chomolungma-Sagarmatha) | 8850 m /29.028 ft | Nepal/Çin sınırı |
2. | K2 (Chogori) | 8611 m /28.250 ft | Pakistan /Çin sınırı |
3. | KANGCHENJUNGA | 8586 m /28.169 ft | Nepal/Hindistan |
4. | LHOTSE | 8516 m / 27.940 ft | Nepal/Çin sınırı |
5. | MAKALU | 8463 m /27.766 ft | Nepal/Çin sınırı |
6. | CHO OYU | 8205 m /26.906 ft | Nepal/Çin sınırı |
7. | DHAULAGİRİ | 8167 m /26.795 ft | Nepal |
8. | MANASLU | 8163 m/ 26.781 ft | Nepal |
9. | NANGA PARBAT | 8126 m /26.660 ft | Pakistan |
10. | ANNAPURNA | 8091 m /26.545 ft | Nepal |
11. | GASHERBRUM I (Hidden Peak) | 8080 m /26.510 ft | Pakistan /Çin sınırı |
12. | BROAD PEAK (Falchen Kangri) | 8047 m /26.400 ft | Pakistan /Çin sınırı |
13. | GASHERBRUM II | 8035 m /26.360 ft | Pakistan /Çin sınırı |
14. | SHİSHAPANGMA | 8013 m /26.290 ft | Çin |
Not: Nanga Parpat zirveyi 2013,2018 ve 2022 yılında denemiş. Hava şartları dolayısıyla tamamlayamamıştır. “Dağ hep orada yine deneriz” demiştir. Sonunda dördüncü sefer 2023 de tamamlamıştır. 12 Temmuz 2019 da Gasherbrum1 zirvesini Güçlü ÖZEN ve Adem GÜL ile oksijen desteği almadan tamamlamıştır. Kaynak: tuncfindik.com
Eylem Elif Maviş KOÇ
Everest’e tırmanan ilk Türk kadın dağcıdır. Ayrıca 22 Temmuz 2005 de 8035m olan Gasherbrum II’e zirve yaptığı içinde 8000m ye tırmanan ilk Türk kadın dağcıdır.
Petrol Ofisi Sponsorluğunda 2006 yılında 11 dağcının katıldığı ekiple Everest zirvesine ulaşmıştır.İlk ekiple 15 Mayıs 2006 yılında zirveye ulaşmasının ardından,Soner BÜYÜKATALAY, Serkan GİRGİN ve Memduh Haldun ÜLKENLİ ile zirve yapmışlardır.
ikinci ekip 24 Mayıs 2006 da zirveye ulaşmıştır. İkinci ekipte ekip lideri Serhan POCAN ilk Türk oksijensiz tırmanışı denemiş ama başarıya ulaşamamıştır. Oksijenli olarak hep birlikte ;
Serhan POCAN eşi Burcak Ozoglu POCAN, Suna YILMAZ, Meltem Çolak ÖZMİNE, Bora MAVİŞ, Mustafa CİHAN 24 Mayıs 2006 saat 05:45 te zirve yapmışlardır. Böylece Evereste ulaşan Türk kadın sayısı 4 olmuştur.
2007 yılında Fenerbahçe 100. yıl kutlamaları nedeniyle; Tunç FINDIK ve Mustafa KALAYCI 21 Mayıs 2007 04:45 de zirveye çıkarak FENERBAHÇE bayrağını zirveye taşımışlardır.
Ertesi gün 22 Mayıs 2007 de Fırat EREN zirve yaptı.
Yılmaz SEVGÜL ve Ali Nasuh MAHRUKİ, beraber Everest zirvesi yaptıklarında, tarih 23 Mayıs 2010’du.
2012 yılında Everest ve Türkler için bir ilk oldu.
Muharrem Aydın IRMAK, Amerika da yaşarken birden aklına esti ve Amsterdam dan yola bisikletle yola çıkarak tam 34000 km yol katetti. Evereste bisikletle tırmanan dünyadaki ilk kişi oldu. Ancak İsraillilerin oyununa geldi. Sinirlendi. Bir sene sonra tekrar bisikletle tek başına Evereste tırmandı. Ardından K2 ye. Annapurna zirvesine çıkan tek Türktür. Bunları yaptığında 46 yaşında idi.
Kısacası Türk deyince düşüneceksin. Bunlar göçebe bir toplum. Özgürlüklerine düşkün diye. Onlarla baş etmek imkansız. Hele kadınları ile asla….
Gülnur TUMBAT 2018 yılında Nepal yönünden Evereste tırmanan İlk Türk kadın dağcı olmuştur.
Hakan Bulgurlu ( Arçelik CEO’su) iklim değişikliğine dikkat çekmek için 23 Mayıs 2019 yılında Everest zirvesini 4 haftada tamamladı.
Aşağıda Evereste tırmanan Türklerin listesini bulabilirsiniz.
Members to Everest (8850m) Members Only, Turkey, 1900 to 2018, By Member Name 15/02/2018 The Himalayan Database | |||||||||||||||||
name | citizen | sex | age | yob | status | msmtdate1 | msmttime1 | dsmttime1 | route1 | myear | msmtterm | yearseas | expid | host | route1 | myear | |
1 | Ali Nasuh Mahruki | Turkey | M | 26 | 1968 | Climber | 17.05.1995 | 10:30 | 10,5 | N Col-N Ridge | 1995 | 1 | 1995 Spr | EVER-951-14 | 2 | N Col-N Ridge | 1995 |
2 | Tunc Findik | Turkey | M | 29 | 1972 | Climber | 23.05.2001 | 12:00 | 12 | S Col-SE Ridge | 2001 | 1 | 2001 Spr | EVER-011-10 | 1 | S Col-SE Ridge | 2001 |
3 | Soner Buyukatalay | Turkey | M | 27 | 1979 | Climber | 15.05.2006 | 07:45 | 7,75 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
4 | Serkan Girgin | Turkey | M | 26 | 1979 | Climber | 15.05.2006 | 08:30 | 8,5 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
5 | Ms. Eylem Elif Mavis | Turkey | F | 32 | 1973 | Climber | 15.05.2006 | 07:00 | 7 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
6 | Memduh Haldun Ulkenli | Turkey | M | 36 | 1970 | Climber | 15.05.2006 | 08:00 | 8 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
7 | Mustafa Cihan | Turkey | M | 35 | 1971 | Climber | 24.05.2006 | 05:45 | 5,75 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
8 | Bora Mavis | Turkey | M | 30 | 1975 | Climber | 24.05.2006 | 05:45 | 5,75 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
9 | Ms. Meltem Colak Ozmine | Turkey | F | 33 | 1972 | Climber | 24.05.2006 | 05:45 | 5,75 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
10 | Ms. Burcak Ozoglu Pocan | Turkey | F | 36 | 1970 | Climber | 24.05.2006 | 05:45 | 5,75 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
11 | Serhan Pocan | Turkey | M | 36 | 1970 | Leader | 24.05.2006 | 05:45 | 5,75 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
12 | Ms. Suna Yilmaz | Turkey | F | 33 | 1972 | Climber | 24.05.2006 | 05:45 | 5,75 | N Col-NE Ridge | 2006 | 1 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 |
13 | Tunc Findik | Turkey | M | 35 | 1972 | Climber | 21.05.2007 | 04:45 | 4,75 | N Col-NE Ridge | 2007 | 1 | 2007 Spr | EVER-071-26 | 2 | N Col-NE Ridge | 2007 |
14 | Mustafa Kalayci | Turkey | M | 33 | 1974 | Climber | 21.05.2007 | 04:45 | 4,75 | N Col-NE Ridge | 2007 | 1 | 2007 Spr | EVER-071-26 | 2 | N Col-NE Ridge | 2007 |
15 | Firat Eren | Turkey | M | 34 | 1972 | Climber | 22.05.2007 | 07:30 | 7,5 | S Col-SE Ridge | 2007 | 1 | 2007 Spr | EVER-071-80 | 1 | S Col-SE Ridge | 2007 |
16 | Ali Nasuh Mahruki | Turkey | M | 42 | 1968 | Climber | 23.05.2010 | 08:30 | 8,5 | S Col-SE Ridge | 2010 | 1 | 2010 Spr | EVER-101-65 | 1 | S Col-SE Ridge | 2010 |
17 | Yilmaz Sevgul | Turkey | M | 40 | 1969 | Climber | 23.05.2010 | 08:15 | 8,25 | S Col-SE Ridge | 2010 | 1 | 2010 Spr | EVER-101-65 | 1 | S Col-SE Ridge | 2010 |
18 | Muharrem Aydin Irmak | Turkey | M | 46 | 1966 | Leader | 19.05.2012 | 16:00 | 16 | S Col-SE Ridge | 2012 | 1 | 2012 Spr | EVER-121-09 | 1 | S Col-SE Ridge | 2012 |
19 | Muharrem Aydin Irmak | Turkey | M | 47 | 1966 | Leader | 9.05.2013 | 0 | S Col-SE Ridge | 2013 | 7 | 2013 Spr | EVER-131-46 | 1 | S Col-SE Ridge | 2013 | |
20 | Hakan Kocakulak | Turkey | M | 30 | 1975 | BC Manager | – – | 0 | N Col-NE Ridge | 2006 | 17 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 | |
21 | Mustafa Temiztas | Turkey | M | 34 | 1971 | Climber | – – | 0 | N Col-NE Ridge | 2006 | 19 | 2006 Spr | EVER-061-85 | 2 | N Col-NE Ridge | 2006 | |
22 | Ms. Gulnur Tumbat | Turkey | F | 39 | 1975 | Climber | 21.05.2018 | 13:45 | 0 | S Col-SE Ridge | 2014 | 18 | 2014 Spr | EVER-141-50 | 1 | S Col-SE Ridge | 2014 |
2018 Mayıs olarak Güncel listedir.
Renan Evrim Öztürk 30 Mayıs 2019 da tırmanmayı tamamlamıştır.
2021 Yılında pandemi nedeniyle çin tarafı tırmanışa kapanmıştır. Nepal tarafından ise sadece 400 dağcı tırmanmayı denemiştir. Covid pozitif olan 2 dağcı inişte hayatını kaybetmiştir.